| |
|
|
В таблице представленны технические характеристики Hyundai Matrix. Для уточнения и получения дополнительной информации о Hyundai Matrix, обращайтесь к менеджерам автосалонов UA Холдинга. | Технические характеристики Hyundai Matrix |
|---|
| кузов | микровен, 5 мест |
|---|
| двигатель | 1.6 DOHC бензин | 1.8 DOHC бензин | 1.5 CRDI VGT дизель |
|---|
| объем | 1599 | 1795 | 1493 |
|---|
| степень сжатия | 10,0 : 1 | 10,1 : 1 | Уровень шума 72db |
|---|
| макс. мощность (л.с. / об. мин.) | 104 / 5800 | 123 / 6000 | 102 (75kW) |
|---|
| макс. крут. момент (кгм / об. мин.) | 14,6 кгм / 4500 об. мин. | 16,8 кгм / 4500 об. мин. | 235 Нм |
|---|
| привод | передний |
|---|
| Коробка передач |
|---|
| механическая | 5-ступ | 5-ступ |
|---|
| автоматическая | 4-ступ | - |
|---|
| Тормоза |
|---|
| передние | диск |
|---|
| задние | барабан |
|---|
| Подвеска |
|---|
| передняя | независ. Мак-Ферсон |
|---|
| задняя | независ. 2-рычажная |
|---|
| колеса | 185 / 65 R14 или 195 / 55 R15 |
|---|
| Расход топлива на 100 км |
|---|
| смешанный цикл | 7,9 | 8,5 | 5.4 |
|---|
| трасса | 6,6 | 6,9 | |
|---|
| городской цикл | 10,3 | 11,2 | |
|---|
| макс. скорость, км/ч | 170 | 184 | 164 |
|---|
| разгон до 100 км, сек | 12,7 | 11,3 | |
|---|
| топливный бак, л | 55 |
|---|
| Размеры, мм |
|---|
| длина | 4025 |
|---|
| ширина | 1740 |
|---|
| высота | 1635 |
|---|
| колесная база | 2600 |
|---|
| минимальный клиренс, мм | 160 |
|---|
| вес автомобиля, кг | 1250 |
|---|
|
|